<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenMobile &#187; www</title>
	<atom:link href="http://openmobile.pl/category/www/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openmobile.pl</link>
	<description>Piszemy o smartfonach i ich oprogramowaniu. Szczególnie interesują nas otwarte systemy operacyjne jak Android, Maemo, Linux czy Symbian, ale i o webOSie nie zapominamy.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 23:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pierwsze recenzje Windows Phone 7</title>
		<link>http://openmobile.pl/2010/07/pierwsze-recenzje-windows-phone-7/</link>
		<comments>http://openmobile.pl/2010/07/pierwsze-recenzje-windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne systemy]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Z ostatniej chwili]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[Linki]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmobile.pl/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze telefony oparte na Windows Phone 7, trafią na rynek najwcześniej jesienią, ale już teraz niektórzy dziennikarze mieli okazję przetestować prototypowy egzemplarz komórki Samsunga, pracującej na najnowszym systemie Microsoftu. Był wśród nich Joshua Topolsky, który opublikował obszerną recenzję na łamach serwisu Engadget. Pełny tekst znajdziecie pod tym adresem, a ja tylko postaram się wypunktować najciekawsze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://openmobile.pl/wp-content/uploads/2010/07/wm7-300x166.jpg" alt="" title="wm7" width="300" height="166" class="obrazek" align="right"/>Pierwsze telefony oparte na  Windows Phone 7, trafią na rynek najwcześniej jesienią, ale już teraz niektórzy dziennikarze mieli okazję przetestować prototypowy egzemplarz komórki Samsunga, pracującej na najnowszym systemie Microsoftu. Był wśród nich Joshua Topolsky, który opublikował obszerną recenzję na łamach serwisu Engadget. Pełny tekst znajdziecie pod <a href="http://www.engadget.com/2010/07/19/windows-phone-7-in-depth-preview/" target="_blank">tym adresem</a>, a ja tylko postaram się wypunktować najciekawsze spostrzeżenia w nim zawarte.</p>
<p><span id="more-1689"></span></p>
<ul>
<li>Interfejs użytkownika jest nowatorski, estetyczny i  bardzo wygodny. Ekran główny składa się z kwadratowych paneli, które zachowują się jak widgety tzn. zmienia się ich zawartość w zależności od stanu aplikacji za którą odpowiadają. </li>
<li>Wyświetlacz świetnie reaguje na dotyk, przejścia pomiędzy ekranami są szybkie i efektowne. Wirtualna klawiatura jest porównywalna do tej z iPhone&#8217;a i lepsza niż jej Androidowy odpowiednik. </li>
<li>Mamy tu dwa bardzo podstawowe braki: nie ma opcji kopiuj i wklej (co dziwi gdy weźmiemy pod uwagę, że to Microsoft stoi za najpopularniejszym edytorem tekstu na świecie), a multitasking działa tylko w przypadku aplikacji systemowych, programy niezależnych deweloperów nie mogą pracować w tle</li>
<li>Aplikacja odpowiedzialna za kontakty pobiera informacje z Windows Live, Exchange i Facebooka (brakuje tu jednak Twittera) podobnie jak w Palmie Pre. Niestety Windows Phone 7 nie ogranicza się tylko do podstawowych danych kontaktowych, ściągając na nasz telefon dziesiątki niepotrzebnych zdjęć i zaśmiecając nimi galerię. Nie da się tego w żaden sposób kontrolować, nie ma opcji filtrowania pobieranych informacji.</li>
<li>Program pocztowy jest dobry, ale nie idealny. Brakuje podziału wiadomości na wątki, nie ma też zbiorczej skrzynki odbiorczej dla wszystkich podpiętych pod telefon adresów email. Każde nowe konto do dodatkowa ikona na liście aplikacji.</li>
<li>Przeglądarka internetowa jest świetna, wyposażono ją w karty (jednocześnie można mieć 6 otwartych), które mogą ładować zawartość nawet pracując w tle.</li>
<li>Telefon nie obsługuje  Flasha czy microsoftowej technologii Silverlight, ani nawet HTML5. To chyba jedyny smartfon, na którym nie można oglądać filmów z YouTube.</li>
<li>Priorytetem przy programie odpowiedzialnym za kamerę była szybkość obsługi i ten cel udało się osiągnąć. Kamera została wyposażona w opcje konfiguracji balansu bieli, efektów specjalnych (sepia, czarno białe zdjęcia etc.), nasycenia kolorów, czułości ISO. </li>
<li>Microsoft niezbyt się przyłożył do integracji z pakietem Office. Co prawda zarówno Word jak i Excel mają jakieś tam opcje edycyjne, ale nie można zrobić tak podstawowych rzeczy jak zmiana fonta, o kopiuj/wklej nie wspominając.</li>
<li>Mapy w Windows Phone 7 są niezłe, nie wyróżniają się jednak na tle innych, podobnych aplikacji. Wyposażono je w zdjęcia satelitarne, obsługę GPS, powiększanie za pomocą &#8222;pinch to zoom&#8221; czy wskazywanie drogi , ale bez nawigacji.</li>
<li>Jako, że system jeszcze nie trafił na rynek, katalog aplikacji zewnętrznych deweloperów praktycznie nie istnieje. Oczywiście do momentu premiery na pewno coś się pojawi, ale niełatwo będzie dogonić Apple czy Google. Dość oryginalne jest potraktowanie muzyki jako jednej z kategorii Marketplace, nie tak jak w iPhone czy Androidzie gdzie służy do tego osobna aplikacja.</li>
</ul>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="viddler_2ad2b04d" height="358" width="600"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/simple/2ad2b04d/"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="allowFullScreen" value="true"><embed src="http://www.viddler.com/simple/2ad2b04d/" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="viddler_2ad2b04d" height="358" width="600"></object></div>
<p>Według Engadgeta, Windows Phone 7 nie wygląda jak w pełni skończony i dopracowany system. Jest obiecujący i miejscami bardzo oryginalny, ale wymaga jeszcze wiele pracy, a czasu nie zostało zbyt wiele. Pierwsze telefony pod jego kontrola mają pojawić się już za kilka miesięcy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openmobile.pl/2010/07/pierwsze-recenzje-windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Droid X na żywo [wideo]</title>
		<link>http://openmobile.pl/2010/06/motorola-droid-x-na-zywo-wideo/</link>
		<comments>http://openmobile.pl/2010/06/motorola-droid-x-na-zywo-wideo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 22:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Droid X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmobile.pl/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj pisałem o plotkach na temat Motoroli Droid X, a tu dzisiaj Engadget opublikował swoje &#8222;pierwsze wrażenia&#8221; z testów tego telefonu. Pełny tekst zilustrowany sporą kolekcją zdjęć znajdziecie pod linkiem na dole, ale zanim w niego klikniecie, obejrzyjcie film przygotowany przez naszych amerykańskich kolegów. Od razu rzuca się w oczy, że Droid X jest naprawdę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://openmobile.pl/wp-content/uploads/2010/06/motoroladroidx1-300x166.jpg" alt="" title="motoroladroidx" width="300" height="166" class="obrazek" align="right"/>Wczoraj pisałem o <a href="http://openmobile.pl/2010/06/nowe-zabawki-od-motoroli-flipout-xt720-droid-2-droid-x/">plotkach na temat Motoroli Droid X</a>, a tu dzisiaj Engadget opublikował swoje &#8222;pierwsze wrażenia&#8221; z testów tego telefonu.<br />
Pełny tekst zilustrowany sporą kolekcją zdjęć znajdziecie pod linkiem na dole, ale zanim w niego klikniecie, obejrzyjcie film przygotowany przez naszych amerykańskich kolegów. Od razu rzuca się w oczy, że <a href="http://openmobile.pl/tag/motorola-droid-x/">Droid X</a> jest naprawdę wielki i szybki. Jakoś nie wyobrażam sobie używania go jako codziennego telefonu (gdzie niby miałbym go nosić?) ale jako kawałek technologii, robi wrażenie.<br />
Premiera w Stanach podobno jeszcze w tym miesiącu.<br />
<span id="more-1547"></span></p>
<p><br/></p>
<div align="center">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="viddler_7fed83a3" width="600" height="358"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/simple/7fed83a3/"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="allowFullScreen" value="true"><embed src="http://www.viddler.com/simple/7fed83a3/" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="viddler_7fed83a3" width="600" height="358"></object>
</div>
<p><br/></p>
<blockquote><p>via <a href="http://www.engadget.com/2010/06/15/exclusive-motorola-droid-x-preview/" target="_blank">Engadget</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openmobile.pl/2010/06/motorola-droid-x-na-zywo-wideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design by Community czyli Nokia pyta użytkowników o to jakie ma robić telefony</title>
		<link>http://openmobile.pl/2010/03/design-by-community-czyli-nokia-pyta-uzytkownikow-o-to-jakie-ma-robic-telefony/</link>
		<comments>http://openmobile.pl/2010/03/design-by-community-czyli-nokia-pyta-uzytkownikow-o-to-jakie-ma-robic-telefony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maemo]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Z ostatniej chwili]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Design by Community]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmobile.pl/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Nokia ogłosiła dzisiaj projekt Design by Community, w ramach którego chce, wspólnie z użytkownikami, zaprojektować &#8222;telefon przyszłości&#8221;. Co tydzień na stronie design-by-community będą pojawiały się specjalne ankiety, przy pomocy których, każdy może określić własne preferencje co do ekranu, wymiarów, materiałów, systemu operacyjnego, połączeń, aparatu oraz dodatkowych funkcji, a następnie podzielić się nimi z projektantami Nokii. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://openmobile.pl/wp-content/uploads/2010/03/nokiadbch-300x166.jpg" alt="" title="nokiadbch" width="300" height="166" class="obrazek" align="right"/>Nokia ogłosiła dzisiaj projekt Design by Community, w ramach którego chce, wspólnie z użytkownikami, zaprojektować &#8222;telefon przyszłości&#8221;.<br />
<strong>Co tydzień na stronie <a href="http://conversations.nokia.com/design-by-community/" target="_blank">design-by-community</a> będą pojawiały się specjalne ankiety, przy pomocy których, każdy może określić własne preferencje co do ekranu, wymiarów, materiałów, systemu operacyjnego, połączeń, aparatu oraz dodatkowych funkcji, a następnie podzielić się nimi z projektantami Nokii.</strong><br />
<span id="more-1014"></span></p>
<p>Potem najpopularniejsza specyfikacja zostanie przekształcona w tzw &#8222;concept phone&#8221; czyli projekt &#8222;telefonu przyszłości&#8221; przedstawiony w postaci paru renderowanych obrazków. Nokia nie planuje co prawda produkcji tej komórki, ale pewnie weźmie pod uwagę przynajmniej część sugestii użytkowników przy planowaniu nowych produktów. Jeśli więc macie wolną chwilę, odwiedźcie <a href="http://conversations.nokia.com/design-by-community/" target="_blank">conversations.nokia.com/design-by-community</a> i pokażcie Finom jakich smartfonów od nich oczekujecie.<br />
<br/></p>
<div align="center">
<img src="http://openmobile.pl/wp-content/uploads/2010/03/nokiadbc.jpg" alt="" title="nokiadbc" width="600" height="150" class="alignnone size-full wp-image-1019" />
</div>
<blockquote><p>via <a href="http://www.unwiredview.com/2010/03/15/nokia-announces-design-by-community-project-asks-users-to-design/" target="_blank">UnviredView</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openmobile.pl/2010/03/design-by-community-czyli-nokia-pyta-uzytkownikow-o-to-jakie-ma-robic-telefony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus One &#8211; pierwsze recenzje [wideo]</title>
		<link>http://openmobile.pl/2010/01/nexus-one-pierwsze-recenzje-wideo/</link>
		<comments>http://openmobile.pl/2010/01/nexus-one-pierwsze-recenzje-wideo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Z ostatniej chwili]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GooglePhone]]></category>
		<category><![CDATA[Linki]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[Snapdragon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmobile.pl/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Oficjalna prezentacja Nexusa One spodziewana jest już jutro, a tymczasem pokazały się pierwsze recenzje tego telefonu. Jedną z nich przygotował NexusOneBlog [po angielsku], drugą Engadget [po angielsku, po polsku]. Pierwsza jest entuzjastyczna, co nie powinno dziwić skoro Nexus jest podstawą egzystencji strony, na której ją opublikowano. Ocena Engadgeta jest bardziej stonowana i mimo, że urządzenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://openmobile.pl/wp-content/uploads/2010/01/nexusone1-300x166.jpg" alt="nexusone1" title="nexusone1" width="300" height="166" class="obrazek" align="right" />Oficjalna prezentacja <a href="http://openmobile.pl/tag/nexus-one/">Nexusa One</a> spodziewana jest już jutro, a tymczasem pokazały się pierwsze recenzje tego telefonu. Jedną z nich przygotował NexusOneBlog [<a href="http://www.nexusoneblog.com/blog/2010/1/2/nexus-one-review.html" target="_blank">po angielsku</a>], drugą Engadget [<a href="http://www.engadget.com/2010/01/02/exclusive-google-nexus-one-hands-on-video-and-first-impressio/" target="_blank">po angielsku</a>, <a href="http://pl.engadget.com/2010/01/03/google-nexus-one-w-naszych-rekach-galeria-i-film/" target="_blank">po polsku</a>]. Pierwsza jest entuzjastyczna, co nie powinno dziwić skoro Nexus jest podstawą egzystencji strony, na której ją opublikowano. Ocena Engadgeta jest bardziej stonowana i mimo, że urządzenie sprawia bardzo dobre wrażenie, to według autora ciągle daleko mu do jakości iPhone&#8217;a.<br />
<span id="more-728"></span><br />
Obydwa teksty oprócz dość dokładnego opisu, dają nam sporą kolekcję zdjęć smartfonu Google. Jest też film pokazujący nowości interfejsu <a href="http://openmobile.pl/tag/android-2-1/">Androida 2.1</a>  (zamieszczam go pod spodem).<br />
Niestety wszystko wskazuje na to, że Google nie przygotowało nic rewolucyjnego, a tylko kolejny telefon wyposażony w swój system. Nawet 1GHz procesor <a href="http://openmobile.pl/tag/snapdragon/">Snapdragon</a> nie robi wrażenia gdy zdamy sobie sprawę, że w 2010 roku stanie się on standardem &#8211; już teraz mamy zapowiedzi przynajmniej kilku modeli z takim chipem (np. Xperia X10, <a href="http://openmobile.pl/tag/acer-liquid-a1/">Acer A1</a>).<br />
Gdyby chociaż cena była szczególnie atrakcyjna to można by wróżyć Nexusuowi jakiś niebywały sukces, a 530 dolarów za egzemplarz bez simlocka (jeśli wierzyć przeciekom) to żadna rewelacja.<br />
Ciekawy jestem co jutro powie Google. Może panowie z Mountain View mają jakiegoś Asa ukrytego w rękawie? </p>
<div align="center">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="viddler_9ae1f39" height="418" width="600"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/simple/9ae1f39/"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="allowFullScreen" value="true"><embed src="http://www.viddler.com/simple/9ae1f39/" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="viddler_9ae1f39" height="418" width="600"></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openmobile.pl/2010/01/nexus-one-pierwsze-recenzje-wideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market ma już 20 tysięcy aplikacji</title>
		<link>http://openmobile.pl/2009/12/android-market-ma-juz-20-tysiecy-aplikacji/</link>
		<comments>http://openmobile.pl/2009/12/android-market-ma-juz-20-tysiecy-aplikacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Z ostatniej chwili]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Linki]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[Statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmobile.pl/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Serwis AndroLib poinformował, że liczba aplikacji dostępnych w Android Markecie przekroczyła 20 tysięcy. To ciągle niewiele w porównaniu do oferty AppStore firmy Apple gdzie obecnie możemy doliczyć się ponad 100 tysięcy pozycji, a po roku działalności było ich 50 tysięcy. O wiele ciekawiej wygląda jednak porównanie stosunku płatnych do darmowych programów w tych sklepach. Podczas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serwis <em>AndroLib</em> poinformował, że liczba aplikacji dostępnych w <a href="http://openmobile.pl/tag/android-market/">Android Markecie</a> przekroczyła 20 tysięcy. To ciągle niewiele w porównaniu do oferty AppStore firmy Apple gdzie obecnie możemy doliczyć się ponad 100 tysięcy pozycji, a po roku działalności było ich 50 tysięcy. O wiele ciekawiej wygląda jednak porównanie stosunku płatnych do darmowych programów w tych sklepach.<br />
<span id="more-661"></span><br />
Podczas gdy użytkownicy obydwu platform preferują bezpłatny soft (w AppStore tylko 30% wszystkich pobrań wiąże się z wydaniem jakichś pieniędzy), to w przypadku <a href="http://openmobile.pl/tag/android/">Androida</a>, wygląda na to, że nawet deweloperzy mają podobne podejście. 62.2% wszystkich programów w Markecie jest darmowa i jest to prawie 3 razy więcej niż w AppStore, gdzie programiści udostępniają jedynie 23% aplikacji na takich zasadach.</p>
<div align="center">
<img src="http://openmobile.pl/wp-content/uploads/2009/12/android-market-12-15-09.jpg" alt="android-market-12-15-09" title="android-market-12-15-09" width="600" height="461" class="alignnone size-full wp-image-662" />
</div>
<p>Więcej informacji statystycznych można znaleźć na stronie <a href="http://www.androlib.com/appstatsfreepaid.aspx" target="_blank">AndroLib</a>.</p>
<p><strong>Aktualizacja: </strong> Google oficjalnie zaprzeczyło informacji o 20 tys programów w Android Markecie. Według firmy, w tej chwili jest tam tylko 16 tysięcy, darmowych i płatnych, aplikacji.</p>
<blockquote><p>via <a href="http://www.engadget.com/2009/12/15/android-market-hits-20-000-apps-over-60-percent-free/" target="_blank">Engadget</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openmobile.pl/2009/12/android-market-ma-juz-20-tysiecy-aplikacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Droid &#8211; najlepszy telefon z Androidem coraz bliżej</title>
		<link>http://openmobile.pl/2009/10/motorola-droid-najlepszy-telefon-z-androidem-coraz-blizej/</link>
		<comments>http://openmobile.pl/2009/10/motorola-droid-najlepszy-telefon-z-androidem-coraz-blizej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 01:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Z ostatniej chwili]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Linki]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Sholes]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmobile.pl/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Już za dwa dni odbędzie się premiera najbardziej oczekiwanego telefonu z Androidem ostatnich dni &#8211; Motoroli Droid (znanego również pod nazwą Sholes). Nie dość, że to pierwsze urządzenie działające pod kontrolą Androida 2.0, to przy okazji szykuje się najbardziej zaawansowany techniczne smartfon z systemem Google. Dzięki przeciekom ze strony Motoroli znamy już pełną specyfikację. Droid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://openmobile.pl/wp-content/uploads/2009/10/droid-300x166.jpg" alt="Motorola Droid" title="Motorola Droid" width="300" height="166" style="padding-left:8px" align="right" /><br />
Już za dwa dni odbędzie się premiera najbardziej oczekiwanego telefonu z Androidem ostatnich dni &#8211; Motoroli Droid (znanego również pod nazwą <a href="http://openmobile.pl/tag/motorola-sholes/">Sholes</a>). Nie dość, że to pierwsze urządzenie działające pod kontrolą Androida 2.0, to przy okazji szykuje się najbardziej zaawansowany techniczne smartfon z systemem Google.<br />
<span id="more-468"></span><br />
Dzięki przeciekom ze strony Motoroli znamy już pełną specyfikację. </p>
<p>Droid został wyposażony w:</p>
<ul>
<li>3,7-calowy wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości 480 x 854 (format 16:9), </li>
<li>aparat cyfrowy z matrycą 5 milionów pikseli, autofocusem i podwójnym flashem LED, </li>
<li>procesor Texas Instruments OMAP3430 550 MHz, </li>
<li>256 MB pamięci RAM,</li>
<li>GPS, </li>
<li>802.11b/g Wi-Fi, </li>
<li>gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, </li>
<li>port micro USB,</li>
<li>baterię Li-ion o pojemności 1400 mAh, która ma wystarczyć na 385 minut użytkowania lub 270 godzin działania w trybie gotowości. </li>
</ul>
<p>Metalowa obudowa ma wymiary 60 x 115,80 x 13,70 mm, a całość waży &#8212; 169g. (porównywalnie do modelu CLIQ/DEXT, ale dużo więcej niż iPhone 3GS, HTC Hero &#8211; 135 g czy Nokia N97 -150 g).</p>
<p>Na blogu <a href="http://www.boygeniusreport.com/2009/10/23/motorola-droid-preview/" target="_blank">Boy Genius Report</a> opublikowano też pierwszą recenzję Droida. Autorzy bardzo entuzjastycznie ocenili nowy model Motoroli, zachwycając się zarówno telefonem jako takim jak i najnowszą wersją Androida, która według nich nareszcie może konkurować z innymi systemami pod względem szybkości działania.</p>
<p>Pełny test znajdziecie na stronie <a href="http://www.boygeniusreport.com/2009/10/23/motorola-droid-preview/" target="_blank">Boy Genius Report</a>, a streszczenie po polsku na <a href="http://pl.engadget.com/2009/10/25/motorola-droid-pierwsze-wrazenia-film/" target="_blank">Engadget Polska</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openmobile.pl/2009/10/motorola-droid-najlepszy-telefon-z-androidem-coraz-blizej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyrket czyli przeglądanie Android Market na komputerze PC [www]</title>
		<link>http://openmobile.pl/2009/02/cyrket-czyli-przegladanie-android-market-na-komputerze-pc-www/</link>
		<comments>http://openmobile.pl/2009/02/cyrket-czyli-przegladanie-android-market-na-komputerze-pc-www/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrket]]></category>
		<category><![CDATA[Linki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsymbian.com/openmobile/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Zapewne wielu z was opiera swoją decyzje o zakupie G1 (celowo nie używam nazwy Era G1 bo jest bzdurna, a już najśmieszniejsze są teksty typu: &#8222;pierwszy na świecie telefon z Androidem &#8211; Era G1&#8243;) na dostępności i bogactwie dodatkowych aplikacji. Niestety Google jakoś nie ułatwia potencjalnym klientom sprawdzenia czego mogą spodziewać się w ich Markecie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://media.share.ovi.com/m1/original/0665/1fa32322ee1c49a9aaa3bf4d37cd5975.jpg"></div>
<p><br/><br />
Zapewne wielu z was opiera swoją decyzje o zakupie G1 (celowo nie używam nazwy Era G1 bo jest bzdurna, a już najśmieszniejsze są teksty typu: &#8222;pierwszy na świecie telefon z Androidem &#8211; Era G1&#8243;) na dostępności i bogactwie dodatkowych aplikacji. Niestety Google jakoś nie ułatwia potencjalnym klientom sprawdzenia czego mogą spodziewać się w ich Markecie.<br />
<span id="more-50"></span><br />
Na szczęście jak zwykle z pomocą przychodzą fani i oto mamy <a href="http://www.cyrket.com" target="_blank">CYRKET</a> &#8211; serwis internetowy w którym możemy swobodnie przeglądać wszystkie aplikacje i gry na Androida. Wszystko działa prawie tak samo jak w telefonie, ten sam podział na kategorie, komentarze, oceny i niestety ten sam brak screenshotów.<br />
Serwis jest świetnym miejscem na zorientowanie się w aktualnej sytuacji na rynku androidowego oprogramowania przez osoby nie posiadające jeszcze odpowiedniego smartfona. Ci co go już mają chyba raczej nie będą Cyrketa odwiedzać zbyt często. <img src='http://openmobile.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A jeśli już jesteśmy przy programach to polecam ten tekst:<br />
<a href="http://pl.engadget.com/2009/02/18/10-programow-ktore-warto-miec-w-telefonie-z-androidem/" target="_blank">10 programów, które warto mieć w telefonie z Androidem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openmobile.pl/2009/02/cyrket-czyli-przegladanie-android-market-na-komputerze-pc-www/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sam przetestuj Androida [www]</title>
		<link>http://openmobile.pl/2008/10/sam-przetestuj-androida/</link>
		<comments>http://openmobile.pl/2008/10/sam-przetestuj-androida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Emulator]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>
		<category><![CDATA[Linki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsymbian.com/openmobile/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy, którzy z niecierpliwością oczekują telefonu G1, już teraz mogą dokładnie go obejrzeć i przetestować dzięki specjalnemu emulatorowi udostępnionemu na stronie http://tmobile.modeaondemand.com/htc/g1/. Aplikacja pozwala nie tylko obejrzeć urządzenie za wszystkich stron, ale także zobaczyć jak się wyciąga baterię, kartę SIM czy kartę pamięci. Oczywiście emulator Androida udostępnia tylko podstawowe funkcjonalności, ale zawsze daje jakiś pogląd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://openmobile.pl/img/g1emulator.jpg" alt="g1 emulator" align="right" style="padding: 5px;"><br />
Wszyscy, którzy z niecierpliwością oczekują telefonu G1, już teraz mogą dokładnie go obejrzeć i przetestować dzięki specjalnemu emulatorowi udostępnionemu na stronie <a href="http://tmobile.modeaondemand.com/htc/g1/" target="_blank">http://tmobile.modeaondemand.com/htc/g1/</a>.<br />
