<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenMobile &#187; Cena</title>
	<atom:link href="http://openmobile.pl/tag/cena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openmobile.pl</link>
	<description>Piszemy o smartfonach i ich oprogramowaniu. Szczególnie interesują nas otwarte systemy operacyjne jak Android, Maemo, Linux czy Symbian, ale i o webOSie nie zapominamy.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 08:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Brytyjscy operatorzy nie chcą Pre2 i wcale im się nie dziwię</title>
		<link>http://openmobile.pl/2010/11/brytyjscy-operatorzy-nie-chca-pre2-i-wcale-im-sie-nie-dziwie/</link>
		<comments>http://openmobile.pl/2010/11/brytyjscy-operatorzy-nie-chca-pre2-i-wcale-im-sie-nie-dziwie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[webOS]]></category>
		<category><![CDATA[Z ostatniej chwili]]></category>
		<category><![CDATA[Cena]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Pre]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Pre 2]]></category>
		<category><![CDATA[webOS 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmobile.pl/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Palm Pre 2, czyli pierwszy telefon oparty na nowej wersji systemu webOS, teoretycznie pojawił się w sprzedaży na Wyspach już 12 listopada. Nie wzbudził jednak praktycznie żadnego zainteresowania czołowych, brytyjskich operatorów GSM. Serwis Pocket-lint zapytał o to przedstawicieli Orange, Vodafone, Three oraz O2 i wszyscy niemal jednogłośnie odpowiedzieli, że nie mają zamiaru wprowadzać do swojej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://openmobile.pl/wp-content/uploads/2010/11/pre2-300x166.jpg" alt="" title="pre2" width="300" height="166" class="obrazek" align="right"/>Palm Pre 2, czyli pierwszy telefon oparty na nowej wersji systemu <a href="http://openmobile.pl/tag/webos/">webOS</a>, teoretycznie <a href="http://eurostore.palm.com/epages/Store.sf/secSgVTpTrR7_s/?ObjectID=49930485" target="_blank">pojawił się w sprzedaży na Wyspach</a> już 12 listopada. Nie wzbudził jednak praktycznie żadnego zainteresowania czołowych, brytyjskich operatorów GSM. Serwis <em>Pocket-lint</em> zapytał o to przedstawicieli Orange, Vodafone, Three oraz O2 i wszyscy niemal jednogłośnie odpowiedzieli, że nie mają zamiaru  wprowadzać do swojej oferty nowego Palma.<br />
<span id="more-2153"></span><br />
Takie stanowisko raczej nie zaskakuje. Model <a href="http://openmobile.pl/tag/palm-pre/">Pre</a> okazał się całkowitą porażką w Wielkiej Brytanii, a Pre 2 powiela błędy poprzednika. Owszem mamy tutaj nową wersję systemu, 1GHz procesor, 512Mb RAMu i aparat 5Mpx z flashem, ale wszystko zapakowane w tą samą obudowę, z tym samym niewielkim wyświetlaczem  3,1-cala o rozdzielczości 320&#215;480 oraz niezbyt wygodną klawiaturą <a href="http://openmobile.pl/tag/qwerty/">QWERTY</a>. Wszystko w cenie prawie 400 funtów bez simlocka, czyli o 100 funtów mniej niż kosztuje, o wiele bardziej technicznie zaawansowany, <a href="http://openmobile.pl/tag/iphone-4/">iPhone 4</a> i tylko 20 funtów mniej niż <a href="http://openmobile.pl/tag/samsung-galaxy-s/">Samsung Galaxy S</a> na Androidzie. </p>
<p><br/></p>
<div align="center">
<img src="http://openmobile.pl/wp-content/uploads/2010/11/palm-pre-2-pandora-verizon.jpg" alt="palm pre 2" title="palm pre 2" width="442" height="470" class="alignnone size-full wp-image-2156" />
</div>
<p><br/></p>
<p>Jeśli tak ma wyglądać webOS w wydaniu HP to firma powinna od razu odpuścić sobie rynek telefonów i skoncentrować się na drukarkach.<br />
I tylko systemu szkoda, bo jak już nie raz pisałem, w dobrym sprzęcie byłby bezkonkurencyjny.</p>
<blockquote><p>via <a href="http://www.pocket-lint.com/news/36766/palm-pre-2-no-operators" target="_blank">Pocket-lint</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openmobile.pl/2010/11/brytyjscy-operatorzy-nie-chca-pre2-i-wcale-im-sie-nie-dziwie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 za 14599zł &#8211; takie rzeczy tylko w Polsce</title>
		<link>http://openmobile.pl/2010/08/iphone-4-za-14599zl-takie-rzeczy-tylko-w-polsce/</link>
		<comments>http://openmobile.pl/2010/08/iphone-4-za-14599zl-takie-rzeczy-tylko-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 00:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Z ostatniej chwili]]></category>
		<category><![CDATA[Cena]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Plus GSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmobile.pl/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli wierzyć mediom, bo na stronie operatora ciągle cisza, od poniedziałku w Plusie pojawi się iPhone 4. Nie ma się jednak zbytnio z czego cieszyć bo ceny, łagodnie mówiąc, są skandaliczne. Szczególnie wyróżnia się tu oferta za 1999zł z umową na 36 miesięcy i abonamentem 350zł. Klienci, którzy się na nią skuszą, zapłacą za przyjemność [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://openmobile.pl/wp-content/uploads/2010/08/iphone43-300x166.jpg" alt="" title="iphone43" width="300" height="166" class="obrazek" align="right"/>Jeśli wierzyć mediom, bo na stronie operatora ciągle cisza, od poniedziałku w Plusie pojawi się <a href="http://openmobile.pl/tag/iphone-4/">iPhone 4</a>. Nie ma się jednak zbytnio z czego cieszyć bo ceny, łagodnie mówiąc, są skandaliczne. <strong>Szczególnie wyróżnia się tu oferta za 1999zł z umową na 36 miesięcy i abonamentem 350zł. Klienci, którzy się na nią skuszą, zapłacą za przyjemność używania najnowszej komórki Apple, w sumie 14599 zł </strong>. Nie wiem czy to rekord świata, ale na pewno Polska dzięki temu wdarła się do ścisłej czołówki krajów, w których iPhone&#8217;y sprzedawane są najdrożej.<br />
<span id="more-1884"></span><br />
Pozostałe &#8222;promocje&#8221; są niewiele lepsze. 3799 zł w abonamencie 150zł przez 24 miesiące, 3649zł plus 250zł przez 24 miesiące, 2799zł z 24-miesięcznym abonamentem po  350zł, o kontraktach 3-letnich nie ma nawet sensu pisać. Jak widać za każdym razem operator już na początku żąda więcej za iPhone 4 niż samo Apple za egzemplarz bez kontraktu i simlocka (2400zł w Wielkiej Brytanii). Do tego dochodzą jeszcze co najmniej 2 lata bardzo wysokich, miesięcznych opłat. </p>
<p>Inni operatorzy mają podobne podejście. Play na przykład kasuje prawie 2600zł a do tego przez 12 miesięcy ma zamiar ściągać po 130zł, a przez następne 12 po 230zł. Na tym tle wyróżnia się trochę Orange, który jest gotowy nawet sprzedać Czwórkę za &#8222;jedyne&#8221; 1200zł pod warunkiem, że zgodzimy się na haracz 150zł przez 2 lata. Jednak ten sam Orange, tyle, że na Wyspach Brytyjskich, przy porównywalnej umowie chce tylko 820zł za sam telefon.</p>
<p>Nie wątpię, ze bez względu na cenę, iPhone 4 znajdzie w Polsce wielu nabywców. To na pewno bardzo dobry smartfon, jeden z najlepszych obecnie na rynku, nie jest jednak wart pieniędzy, których żądają za niego polscy operatorzy. Przecież to tylko komórka i bez względu na to jak dobry ma wyświetlacz, system operacyjny oraz dodatkowe oprogramowanie i tak po kilku miesiącach spowszednieje nawet największemu fanowi produktów Apple. Czy opłaca się więc wydać na nią całą pensję plus zobowiązać się do wypłacania kolejnych setek przez następne 2 lata?</p>
<p>Ceny pochodzą z serwisów: <a href="http://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/marketing,nowy-iphone-w-plusie-od-1999-zl,36327,2,2,1.html"  target="_blank">Mediarun</a>, <a href="http://www.playmobile.pl/pl/play-abonament/play-premium-internet/index.html" target="_blank">Playmobile</a>, <a href="http://www.mackozer.pl/2010/08/20/ceny-iphone-4-w-orange/" target="_blank">Mackozer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openmobile.pl/2010/08/iphone-4-za-14599zl-takie-rzeczy-tylko-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Wildfire &#8211; Android 2.1 dla oszczędnych</title>
		<link>http://openmobile.pl/2010/05/htc-wildfire-android-2-1-dla-oszczednych/</link>
		<comments>http://openmobile.pl/2010/05/htc-wildfire-android-2-1-dla-oszczednych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 00:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Z ostatniej chwili]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Cena]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Desire]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Legend]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Wildfire]]></category>
		<category><![CDATA[Sense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmobile.pl/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Po nieudanej próbie z modelem Tattoo, firma HTC, po raz kolejny postanowiła zaatakować niższą półkę rynku smartfonów. Na pierwszy rzut oka HTC Wildfire wygląda jak Desire &#8211; te same kształty, interfejs Sense, Android 2.1. Wystarczy jednak przyjrzeć się bliżej i od razu zauważamy dziwnie spłaszczony obraz &#8211; producent zastosował tu bowiem wyświetlacz o wielkości 3,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://openmobile.pl/wp-content/uploads/2010/05/htcwildfire2-300x166.jpg" alt="" title="htcwildfire2" width="300" height="166" class="obrazek" align="right"/>Po nieudanej próbie z modelem Tattoo, firma HTC, po raz kolejny postanowiła zaatakować niższą półkę rynku smartfonów.<br />
Na pierwszy rzut oka <strong>HTC Wildfire</strong> wygląda jak <a href="http://openmobile.pl/tag/htc-desire/">Desire</a> &#8211; te same kształty, interfejs <a href="http://openmobile.pl/tag/sense/">Sense</a>, <a href="http://openmobile.pl/tag/android-2-1/">Android 2.1</a>. Wystarczy jednak przyjrzeć się bliżej i od razu zauważamy dziwnie spłaszczony obraz &#8211; producent zastosował tu bowiem wyświetlacz o wielkości 3,2 cala (w Desire mamy 3,7), a pozostałą przestrzeń zapełnił czarnym panelem, na którym mamy dotykowe przyciski odpowiadające za standardowe w Androidzie opcje jak: menu, wstecz, home, szukaj. Na szczęście tym razem firma nie pożałowała pieniędzy na pojemnościowy ekran, to właśnie technologia wykonania wyświetlacza przyczyniła się bowiem do porażki Tattoo (tak przynajmniej wynika ze słów przedstawicieli HTC, którzy przy okazji zapowiedzieli, że już nigdy nie będą stosować opornościowych ekranów w swoich komórkach).<br />
<span id="more-1341"></span></p>
<p>W środku czeka nas jeszcze więcej różnic  &#8211; <strong>Wildfire ma procesor 528 MHz czyli niewiele ponad połowę mocy starszego brata, podobnie wygląda pamięć RAM: 384MB w Wildfire i 576MB w Desire.</strong> Reszta parametrów jest porównywalna &#8211; 5-megapikselowa kamera z autofocusem i flashem LED, A-GPS, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 + EDR, microSD, gniazdo słuchawkowe 3,5mm. </p>
<p><br/></p>
<div align="center">
<img src="http://openmobile.pl/wp-content/uploads/2010/05/htcwildfire.jpg" alt="" title="htcwildfire" width="550" height="380" class="alignnone size-full wp-image-1347" />
</div>
<p><br/></p>
<p>Sprzęt na papierze wygląda całkiem nieźle, a chłopaki z Engadgeta piszą, że jakość wykonania również jest bez zarzutu. Powinien więc być ciekawą propozycją dla mniej wymagających użytkowników, wszystko jednak będzie zależało od ostatecznej ceny. Mówi się o kwotach do 300 Euro (1200zł, 255 funtów), ale to moim zdaniem trochę za dużo. Już teraz można przecież kupić Desire na eBayu za około 260 funtów, a nowy Legend to wydatek rzędu 360 funtów ( na Allegro widziałem go nawet za 1300zł).<br />
HTC Wildfire ma pojawić się w sprzedaży już za kilka miesięcy i wtedy przekonamy się jaka politykę cenową wybierze tajwańska firma. Bez względu jednak na to, czy będzie to 200 czy 300 euro, Nokia może czuć się zagrożona. Dotychczas w tym segmencie rynku niepodzielnie panowały smartfony fińskiego producenta, teraz przybywa mu poważny konkurent z atrakcyjnym produktem i najnowszym oprogramowaniem.</p>
<p><br/></p>
<div align="center">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="viddler_e0216c71" height="356" width="600"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/simple/e0216c71/"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="allowFullScreen" value="true"><embed src="http://www.viddler.com/simple/e0216c71/" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="viddler_e0216c71" height="356" width="600"></object>
</div>
<p><br/></p>
<blockquote><p>via <a href="http://www.engadget.com/2010/05/17/htc-wildfire-hands-on/" target="_blank">Engadget</a>, <a href="http://www.htc.com/uk/press.aspx?id=129856&#038;lang=1033" target="_blank">HTC</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openmobile.pl/2010/05/htc-wildfire-android-2-1-dla-oszczednych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 2.1 oficjalnie w Polsce</title>
		<link>http://openmobile.pl/2010/03/android-2-1-oficjalnie-w-polsce/</link>
		<comments>http://openmobile.pl/2010/03/android-2-1-oficjalnie-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 23:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Z ostatniej chwili]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Cena]]></category>
		<category><![CDATA[Expansys]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmobile.pl/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Na blogu operatora Play pojawiła się dzisiaj informacja, że transport telefonów Motorola Milestone wjechał do magazynów firmy. Będzie to pierwszy telefon z Androidem 2.1 oficjalnie dystrybuowany w Polsce. Niestety nie oznacza to, że można już biec do sklepu i kupować, sprzedaż smartfonu rozpocznie się dopiero po świętach, a poprzedzi ją specjalna konferencja Motoroli i Playa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://openmobile.pl/wp-content/uploads/2009/09/motosholes-300x166.jpg" alt="" title="Motorola Milestone" width="300" height="166" class="obrazek" align="right"/>Na blogu operatora Play pojawiła się dzisiaj informacja, że transport telefonów <a href="http://openmobile.pl/tag/motorola-milestone/">Motorola Milestone</a> wjechał do magazynów firmy. Będzie to pierwszy  telefon z <a href="http://openmobile.pl/tag/android-2-1/">Androidem 2.1</a> oficjalnie dystrybuowany  w Polsce.<br />
Niestety nie oznacza to, że można już biec do sklepu i kupować, sprzedaż smartfonu rozpocznie się dopiero po świętach, a poprzedzi ją specjalna konferencja Motoroli i Playa zaplanowana na 7 kwietnia. </p>
<p><span id="more-1174"></span></p>
<p>Europejską wersję Droida można będzie kupić w abonamencie od 399zł (Play Premium 200) i na kartę za 1419 zł. Ta druga cena porównywalna jest z kwotą, którą trzeba wydać na Milestone bez simlocka w sklepie Expansys &#8211; £379.99 (około 1641zł).</p>
<p>Trudno powiedzieć czy warto decydować się na ten model gdy za rogiem czai się niewiele droższy <a href="http://openmobile.pl/tag/htc-desire/">HTC Desire</a>, ale jeśli ktoś potrzebuje fizycznej klawiatury to chyba nie ma w tej chwili lepszej opcji.</p>
<p>Więcej informacji znajdziecie pod poniższymi linkami.</p>
<blockquote><p>via <a href="http://blogplay.pl/2010/03/wspolna-konferencja-prasowa-z-motorola-polska/" target="_blank">BlogPlay</a>, <a href="http://www.partnersi.com.pl/pl/biuro-prasowe.php?id=1862" target="_blank">Partnersi</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openmobile.pl/2010/03/android-2-1-oficjalnie-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson X10 mini &#8211; 1200zł, X10 mini pro &#8211; 1300zł, X10 &#8211; 2500zł</title>
		<link>http://openmobile.pl/2010/03/sony-ericsson-x10-mini-1200zl-x10-mini-pro-1300zl-x10-2500zl/</link>
		<comments>http://openmobile.pl/2010/03/sony-ericsson-x10-mini-1200zl-x10-mini-pro-1300zl-x10-2500zl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Z ostatniej chwili]]></category>
		<category><![CDATA[Cena]]></category>
		<category><![CDATA[Expansys]]></category>
		<category><![CDATA[SonyEricsson]]></category>
		<category><![CDATA[SonyEricsson X10]]></category>
		<category><![CDATA[SonyEricsson X10mini]]></category>
		<category><![CDATA[SonyEricsson X10mini pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmobile.pl/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Niestety od razu muszę was rozczarować &#8211; to nie jest oficjalny komunikat firmy Sony Ericsson. Ceny te podał francuski serwis FrAndroid, a za nim parę innych blogów. Według nich telefon Sony Ericsson X10 mini ma kosztować we Francji €300, a model X10 mini pro (czyli ten z klawiaturą QWERTY) będzie droższy o €30. Przy okazji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://openmobile.pl/wp-content/uploads/2010/02/sex10mini-300x166.jpg" alt="" title="se x10 mini" width="300" height="166" class="obrazek" align="right"/>Niestety od razu muszę was rozczarować &#8211; to nie jest oficjalny komunikat firmy Sony Ericsson. Ceny te podał francuski serwis FrAndroid, a za nim parę innych blogów. Według nich telefon Sony Ericsson X10 mini ma kosztować we Francji €300, a model X10 mini pro (czyli ten z klawiaturą QWERTY) będzie droższy o €30. Przy okazji dowiedziałem się też, że pierwszy smartfon z Androidem od SE &#8211; Xperia X10 &#8211;  będzie sprzedawany za £599. Wszystko to są oczywiście ceny za słuchawki bez simlocków i kontraktów.</p>
<p><span id="more-1043"></span></p>
<p>Trochę inaczej to wygląda w sklepie Expansys. Tam Sony Ericsson X10 wyceniono na £489.99 (około 2100zł), ale podano też informację o dostawie 20 marca co stawia pod znakiem zapytania wiarygodność oferty. Telefon trafi do sprzedaży najwcześniej w kwietniu.<br />
X10 mini i pro są droższe o około 100zł każdy, a termin realizacji zamówienia zapowiadany jest na koniec maja.</p>
<p>Jak myślicie czy Sony Ericsson jest w stanie sprzedać sensowną ilość swoich telefonów w takich cenach?</p>
<blockquote><p>via <a href="http://www.unwiredview.com/2010/03/18/sony-ericsson-xperia-x10-mini-and-mini-pro-prices-in-europe-e300-e330/" target="_blank">UnwiredView</a>, <a href="http://www.expansys.com" target="_blank">Expansys</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openmobile.pl/2010/03/sony-ericsson-x10-mini-1200zl-x10-mini-pro-1300zl-x10-2500zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Liquid A1 i Motorola Milestone trafiają do sprzedaży w Wielkiej Brytanii</title>
		<link>http://openmobile.pl/2009/12/acer-liquid-a1-i-motorola-milestone-trafiaja-do-sprzedazy-w-wielkiej-brytanii/</link>
		<comments>http://openmobile.pl/2009/12/acer-liquid-a1-i-motorola-milestone-trafiaja-do-sprzedazy-w-wielkiej-brytanii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Z ostatniej chwili]]></category>
		<category><![CDATA[Acer Liquid A1]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Cena]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Milestone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmobile.pl/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Acer Liquid A1, pierwszy na rynku Android z procesorem Snapdragon, trafił do sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Telefon można już kupić w sklepie internetowym Expansys za 339,99 funtów (około 1500zł), a w ofercie Play.com ma pojawić się 21 grudnia za 329 funtów. Całkiem atrakcyjna cena jak na sprzęt z procesorem 768MHz, wyświetlaczem 3,5-cala (480 x 800 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://openmobile.pl/wp-content/uploads/2009/11/acerliquid-300x166.jpg" alt="Acer Liquid" title="Acer Liquid" width="300" height="166" class="obrazek" align="right"/><a href="http://openmobile.pl/tag/acer-liquid-a1/">Acer Liquid A1</a>, pierwszy na rynku Android z procesorem Snapdragon, trafił do sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Telefon można już kupić w sklepie internetowym <a href="http://www.expansys.com/d.aspx?i=188512" target="_blank">Expansys</a> za 339,99 funtów (około 1500zł), a w ofercie Play.com ma pojawić się 21 grudnia za 329 funtów. </p>
<p>Całkiem atrakcyjna cena jak na sprzęt z procesorem 768MHz, wyświetlaczem 3,5-cala (480 x 800 pikseli), 5-megapikselowym aparatem z autofocusem, gniazdem słuchawkowym 3,5mm, WiFi i GPSem. Wszystko zapakowane jest w obudowę o wymiarach 115 x 62.5 x 12.5mm i waży razem 135g.<br />
<span id="more-640"></span></p>
<p>Największą wadą smartfonu Acera wydaje się w tej chwili system operacyjny w wersji 1.6. </p>
<p>Jeśli jednak zależy wam na <a href="http://openmobile.pl/tag/android-2-0/">Androidzie 2.0</a> to za około 100 funtów więcej możecie mieć <a href="http://openmobile.pl/tag/motorola-milestone/">Motorolę Milestone</a>. Jej cenę Expansys ustalił dokładnie na £449.99 (około 2000zł), a dostawa nie powinna zająć więcej niż 5 dni (w Play.com ma być 27 grudnia w tej samej cenie).<br />
Telefon ten ma większy wyświetlacz &#8211; 3.7-cala (480 x 854 pikseli) &#8211; i do tego z multitouchem, porównywalną kamerę ale dużo słabszy procesor &#8211; 550MHz. </p>
<p>Motorola Milestone z Niemiec jest już na Allegro od jakiegoś czasu, ale cena w granicach 2,3 tys zł, nie była dotąd zbyt zachęcająca. Miejmy nadzieję, że konkurencja z Wysp pozwoli zaoszczędzić parę złotych przyszłym amatorom europejskiej wersji Droida.</p>
<blockquote><p>via Expansys</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openmobile.pl/2009/12/acer-liquid-a1-i-motorola-milestone-trafiaja-do-sprzedazy-w-wielkiej-brytanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Droid w Europie 9 listopada pod nazwą Milestone</title>
		<link>http://openmobile.pl/2009/11/motorola-droid-w-europie-9-listopada-pod-nazwa-milestone/</link>
		<comments>http://openmobile.pl/2009/11/motorola-droid-w-europie-9-listopada-pod-nazwa-milestone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Z ostatniej chwili]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Cena]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Sholes]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Tao]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmobile.pl/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy, którzy śledzili ostatnio wieści na temat telefonu Motorola Droid na pewno zastanawiali się czy i kiedy to cacko trafi do Europy. Okazuje się, ze nastąpi to wcześniej niż nam się wydawało. Według bloga AndroidPit, już 9 listopada, niemiecki operator O2 wprowadzi do swojej oferty Droida pod nazwą Milestone. Telefon pojawi się w ofercie dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://openmobile.pl/wp-content/uploads/2009/11/motorolamilestone-300x166.jpg" alt="Motorola Milestone" title="Motorola Milestone" width="300" height="166" style="padding-left:8px;" align="right" />Wszyscy, którzy śledzili ostatnio wieści na temat telefonu <a href="http://openmobile.pl/tag/motorola-droid/">Motorola Droid</a> na pewno zastanawiali się czy i kiedy to cacko trafi do Europy. Okazuje się, ze nastąpi to wcześniej niż nam się wydawało. Według bloga <a href="http://translate.google.com/translate?js=y&#038;prev=_t&#038;hl=en&#038;ie=UTF-8&#038;u=http%3A%2F%2Fwww.androidpit.de%2Fandroid%2Fde%2Fde%2Fblog%2F391438%2FMotorola-Droid-bei-O2&#038;sl=de&#038;tl=en&#038;history_state0=" target="_blank">AndroidPit</a>, już 9 listopada, niemiecki operator O2 wprowadzi do swojej oferty Droida pod nazwą Milestone. Telefon pojawi się w ofercie dla klientów biznesowych, a według <a href="http://www.easy-phone.de/PREISE/o2_Hardware.pdf" target="_blank">oficjalnego cennika</a> ma być dostępny za niewiele ponad 400 euro bez VAT. Dociekliwi blogerzy znaleźli nawet zdjęcie Milestone na <a href="https://www.o2online.de/nw/assets/shop/popups/index.html?type=hardware&#038;portalId=4510%20020109%2000&#038;variantName=Fullsize">serwerach O2</a>. </p>
<p>Powyższe informacje <a href="http://twitter.com/eldarmurtazin/status/5310682217" target="_blank">potwierdził pośrednio</a> Eldar Murtazin z Mobile-Review, który nawet stwierdził, że smartfon Motoroli jest lepszy od nadchodzącego Sony Ericssona Rachael/X3/X10. </p>
<p>Czekamy więc z niecierpliwością na niemiecką premierę bo to jak na razie jedyna nadzieja na pojawienie się Milestone&#8217;a w Polsce. Oby tylko cena nie różniła się zbytnio od tych 400 euro.</p>
<blockquote><p>via <a href="http://pl.engadget.com/2009/11/01/motorola-droid-w-europie-pod-nazwa-milestone/" target="_blank">Engadget Polska</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openmobile.pl/2009/11/motorola-droid-w-europie-9-listopada-pod-nazwa-milestone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm Pre ląduje w Europie</title>
		<link>http://openmobile.pl/2009/09/palm-pre-laduje-w-europie/</link>
		<comments>http://openmobile.pl/2009/09/palm-pre-laduje-w-europie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 00:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[webOS]]></category>
		<category><![CDATA[Z ostatniej chwili]]></category>
		<category><![CDATA[Cena]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Pre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmobile.pl/?p=267</guid>
